| # | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
| 1 | 83214-2021 | DB23/T 3001—2021 | 火災(zāi)報(bào)警聯(lián)動(dòng)設(shè)備維護(hù)管理規(guī)范 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 2 | 83213-2021 | DB23/T 2989—2021 | 玉米線(xiàn)蟲(chóng)矮化病病原長(zhǎng)嶺發(fā)墊刃線(xiàn)蟲(chóng)鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 3 | 83212-2021 | DB23/T 2988—2021 | 興安落葉松天然林健康診斷技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 4 | 83211-2021 | DB23/T 2987—2021 | 西部半干旱區(qū)黑土保護(hù)利用技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 5 | 83210-2021 | DB23/T 2986—2021 | 退化黑土快速培肥技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 6 | 83209-2021 | DB23/T 2985—2021 | 食用穿心蓮溫室栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 7 | 83208-2021 | DB23/T 2984—2021 | 侵蝕退化黑土農(nóng)田保護(hù)性耕作技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 8 | 83207-2021 | DB23/T 2983—2021 | 米豆豆輪換種植技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 9 | 83206-2021 | DB23/T 2982—2021 | 冷涼區(qū)黑土地保護(hù)利用技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 10 | 83205-2021 | DB23/T 2981—2021 | 藍(lán)靛果綠枝扦插育苗技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 11 | 83204-2021 | DB23/T 2980—2021 | 紅樹(shù)莓根蘗苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 12 | 83203-2021 | DB23/T 2979—2021 | 大豆對(duì)大豆擬莖點(diǎn)種腐病抗病性鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 13 | 83202-2021 | DB23/T 2978—2021 | 春整地玉米秸稈還田技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 14 | 83201-2021 | DB23/T 2977—2021 | 暗棕壤肥沃耕層培育技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) |
| 1 | DB23/T 2989—2021 | 玉米線(xiàn)蟲(chóng)矮化病病原長(zhǎng)嶺發(fā)墊刃線(xiàn)蟲(chóng)鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 2 | DB23/T 2985—2021 | 食用穿心蓮溫室栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 3 | DB23/T 2983—2021 | 米豆豆輪換種植技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 4 | DB23/T 2979—2021 | 大豆對(duì)大豆擬莖點(diǎn)種腐病抗病性鑒定技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
| 5 | DB23/T 2978—2021 | 春整地玉米秸稈還田技術(shù)規(guī)程 | 2021-09-08 | 2021-10-07 | - |
信息來(lái)源注明為地方標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺(tái),因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶(hù)的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶(hù)前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶(hù)隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶(hù)安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶(hù)手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶(hù)需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)《玉米線(xiàn)蟲(chóng)矮化病病原長(zhǎng)嶺發(fā)墊刃線(xiàn)蟲(chóng)鑒定技術(shù)規(guī)程》等14項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線(xiàn)工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27