| 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 實(shí)施日期 |
| DB36/T 1061-2018 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1062-2018 | 浮梁茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1063-2018 | 稻飛虱綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1064-2018 | 水稻主要病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1065-2018 | 巴氏新小綏螨生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1066-2018 | 釋放巴氏新小綏螨控制柑橘全爪螨技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1067.1-2018 | 坡耕地侵蝕治理技術(shù)規(guī)范 第1部分:生態(tài)路溝 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1067.2-2018 | 坡耕地侵蝕治理技術(shù)規(guī)范 第2部分:黃花菜植物籬 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1068-2018 | 半開放式牛舍屋頂噴淋降溫技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1069-2018 | 油稻稻周年豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1070-2018 | 馬鈴薯棉花連作輕簡栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1071-2018 | 紅壤旱地油菜茬夏芝麻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1072-2018 | 早稻茬秋芝麻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1073-2018 | 再生稻高產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1074-2018 | 藠頭與一季稻復(fù)種連作模式高產(chǎn)高效生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1075-2018 | 贛撫平原小龍蝦與一季稻連作模式生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1076-2018 | 再生稻套播油菜栽培技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1077-2018 | 水稻病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1078-2018 | 高速公路ETC藍(lán)牙車載單元(B-OBU)技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1079-2018 | 高速公路多義性路徑識別技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1080-2018 | 高速公路貨車ETC技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1081-2018 | 養(yǎng)殖水產(chǎn)品可追溯數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1082-2018 | 體育場館運(yùn)營管理規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1083-2018 | 展覽展示工程企業(yè)資質(zhì)等級評定規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1084-2018 | 中小型水利水電工程外觀質(zhì)量評定規(guī)程 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1085-2018 | 電動自行車停放充電場所消防安全規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1086-2018 | 建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1087-2018 | 微型消防站建設(shè)與管理規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 1088-2018 | 物業(yè)消防安全管理規(guī)范 | 2019-06-01 | |
| DB36/T 397-2018 | 藜蒿 | DB36/T 397-2003 | 2019-06-01 |
| DB36/T 424-2018 | 黃梔子干果 | DB36/T 424-2004 | 2019-06-01 |
| DB36/T 426-2018 | 淮山 | DB36/T 426-2004 | 2019-06-01 |
| DB36/T 434-2018 | 龍牙百合 | DB36/T 434-2004 | 2019-06-01 |
| DB36/T 436-2018 | 龍牙百合種球 | DB36/T 436-2004 | 2019-06-01 |
| DB36/T 437-2018 | 龍牙百合鱗片快速繁育種球生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 437-2004 | 2019-06-01 |
| DB36/T 444-2018 | 綠色食品 龍牙百合生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 444-2005 | 2019-06-01 |
| DB36/T 462-2018 | 三湖紅橘 | DB36/T 462-2005 | 2019-06-01 |
| DB36/T 511-2018 | 雙季稻氣象災(zāi)害指標(biāo) | DB36/T 511-2007 | 2019-06-01 |
| DB36/T 520-2018 | 有機(jī)食品 毛豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 520-2007 | 2019-06-01 |
| DB36/T 521-2018 | 有機(jī)食品 優(yōu)質(zhì)中稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 521-2007 | 2019-06-01 |
| DB36/T 522-2018 | 有機(jī)食品 生姜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 522-2007 | 2019-06-01 |
| DB36/T 556-2018 | 江西綠茶種植和加工技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 556-2009 | 2019-06-01 |
| DB36/T 611-2018 | 單季有機(jī)稻區(qū)紫云英(紅花草)栽培技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 611-2011 | 2019-06-01 |
| DB36/T 622-2018 | 贛南臍橙采后商品化處理規(guī)程 | DB36/T 622-2011 | 2019-06-01 |
| DB36/T 629-2018 | 臍橙潰瘍病綜合防控技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 629-2011 | 2019-06-01 |
| DB36/T 656-2018 | 棘胸蛙 | DB36/T 656-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 659-2018 | 桑蠶方格蔟自動上蔟技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 659-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 662-2018 | 紅楠采種育苗技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 662-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 663-2018 | 紅楠培育技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 663-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 664-2018 | 閩楠采種育苗技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 664-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 665-2018 | 閩楠培育技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 665-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 672-2018 | 果用南酸棗豐產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 672-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 673-2018 | 刨花楠苗木繁育技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 673-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 674-2018 | 刨花楠栽培技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 674-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 691-2018 | 金銀花 | DB36/T 691-2012 | 2019-06-01 |
| DB36/T 729-2018 | 煙草病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 729-2013 | 2019-06-01 |
| DB36/T 730-2018 | 煙田雜草控制技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 730-2013 | 2019-06-01 |
| DB36/T 731-2018 | 初烤煙的保管和分級技術(shù)規(guī)范 | DB36/T 731-2013 | 2019-06-01 |
| DB36/T 732-2018 | 烤煙收購預(yù)檢規(guī)程 | DB36/T 732-2013 | 2019-06-01 |
信息來源注明為江西省市場監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為江西省市場監(jiān)督管理局關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》等59項(xiàng)江西省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2018年第8號(總第154號))的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:江西省市場監(jiān)督管理局關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》等59項(xiàng)江西省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2018年第8號(總第154號)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://m.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-02-04/14762.html
















京ICP備15067471號-27