食品伙伴網(wǎng)備注: 食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表如下
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
| 1 | DB37/T 270-1999 | 干海參(刺參) |
| 2 | DB37/T 272-1999 | 蝦夷扇貝苗種 |
| 3 | DB37/T 274.3-2000 | 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 |
| 4 | DB37/T 298-2001 | 速凍蔬菜衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | DB37/T 333-2002 | 水果中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)方法 |
| 6 | DB37/T 334-2002 | 蘋(píng)果中噠螨靈最大殘留限量 |
| 7 | DB37/T 343-2003 | 鱈魚(yú)等水產(chǎn)品中磷酸鹽含量的檢測(cè)方法 |
| 8 | DB37/T 345-2003 | 食品中脫氧雪腐鐮刀菌稀醇?xì)埩袅康臋z驗(yàn)方法-氣相色譜電子捕獲檢測(cè)器法 |
| 9 | DB37/T 357-2003 | 水產(chǎn)品中和畜、禽肉中氯霉素殘留量的檢驗(yàn)方法-氣相色譜法 |
| 10 | DB37/T 358-2003 | 脫皮花生仁檢驗(yàn)規(guī)程 |
| 11 | DB37/T 383-2003 | 無(wú)公害粉條 |
| 12 | DB37/T 385-2003 | 小包裝凈菜 |
| 13 | DB37/T 387-2004 | 無(wú)公害鮮食柿 |
| 14 | DB37/T 403-2004 | 魯式月餅 |
| 15 | DB37/T 411-2004 | 淡水養(yǎng)殖用中草藥使用規(guī)范 |
| 16 | DB37/T 415-2004 | 凍生食墨魚(yú)片 |
| 17 | DB37/T 416-2004 | 凍烏魚(yú)蛋湯 |
| 18 | DB37/T 422-2004 | 海鮮調(diào)味品 |
| 19 | DB37/T 427-2004 | 即食海蜇加工技術(shù)規(guī)范 |
| 20 | DB37/T 428-2004 | 即食蝦醬 |
| 21 | DB37/T 430-2004 | 牡蠣沙司 |
| 22 | DB37/T 431-2004 | 三疣梭子蟹 |
| 23 | DB37/T 433-2004 | 食品中游離甲醛的測(cè)定 |
| 24 | DB37/T 435-2004 | 烏魚(yú)干 |
| 25 | DB37/T 460-2004 | 星鰻制品 |
| 26 | DB37/T 462-2004 | 鹽漬海參 |
| 27 | DB37/T 464-2010 | 養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi)添加劑、漁藥使用規(guī)范 |
| 28 | DB37/T 465-2004 | 魚(yú)排 |
| 29 | DB37/T 467-2004 | 雜色蛤軟罐頭 |
| 30 | DB37/T 471-2004 | 食用海帶粉 |
| 31 | DB37/T 474-2004 | 熟干海帶食品加工技術(shù)規(guī)范 |
| 32 | DB37/T 475-2004 | 調(diào)味海帶絲食品加工技術(shù)規(guī)范 |
| 33 | DB37/T 476-2004 | 調(diào)味海帶絲食品 |
| 34 | DB37/T 578-2005 | 動(dòng)物可食性組織中土霉素的測(cè)定高效液相色譜法 |
| 35 | DB37/T 605-2006 | 雞肝中氯霉素殘留量的測(cè)定——酶聯(lián)免疫吸附法 |
| 36 | DB37/T 607-2006 | 牛奶中鏈霉素殘留量的測(cè)定——酶聯(lián)免疫吸附法 |
| 37 | DB37/T 608-2006 | 豬肉中磺胺類(lèi)藥物殘留量的測(cè)定——高效液相色譜法 |
| 38 | DB37/T 647-2006 | 益都紅辣椒干 |
| 39 | DB37/T 658-2006 | 飲用天然礦泉水良好生產(chǎn)規(guī)范 |
| 40 | DB37/T 659-2006 | 食品添加劑良好生產(chǎn)規(guī)范 |
| 41 | DB37/T 760-2007 | 非發(fā)酵性豆制品加工技術(shù)規(guī)程 |
| 42 | DB37/T 768-2007 | 力本屯粉條 |
| 43 | DB37/T 770-2007 | 王村醋 |
| 44 | DB37/T 771-2007 | 山東咸干花生(果) |
| 45 | DB37/T 773-2007 | 腐竹加工技術(shù)規(guī)程 |
| 46 | DB37/T 774-2007 | 聊城熏棗 |
| 47 | DB37/T 776-2007 | 大豆蛋白肉加工技術(shù)規(guī)程 |
| 48 | DB37/T 790-2007 | 銀杏葉保健茶加工技術(shù)規(guī)程 |
| 49 | DB37/T 792-2007 | 食品中鐵的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 50 | DB37/T 793-2007 | 純生啤酒加工技術(shù)規(guī)程 |
| 51 | DB37/T 795-2007 | 烤紫菜加工技術(shù)規(guī)程 |
| 52 | DB37/T 796-2007 | 泰山茶 |
| 53 | DB37/T 798-2007 | 成武傳統(tǒng)名吃 白酥雞 |
| 54 | DB37/T 800-2007 | 蝦醬加工技術(shù)規(guī)程 |
| 55 | DB37/T 802-2007 | 麥香啤酒 |
| 56 | DB37/T 803-2007 | 無(wú)醇啤酒加工技術(shù)規(guī)程 |
| 57 | DB37/T 804-2007 | 蘋(píng)果酒 |
| 58 | DB37/T 805-2007 | 麥茶飲料 |
| 59 | DB37/T 806-2007 | 冷凍羊肉 |
| 60 | DB37/T 807-2007 | 青山羊肉卷 |
| 61 | DB37/T 808-2007 | 模擬蟹肉 |
| 62 | DB37/T 827-2007 | 餐飲業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 |
| 63 | DB37/T 852-2007 | 餅干生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 64 | DB37/T 853-2007 | 膨化食品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 65 | DB37/T 854-2007 | 食用植物油生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 66 | DB37/T 855-2007 | 乳制品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 67 | DB37/T 856-2007 | 啤酒生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 68 | DB37/T 857-2007 | 白酒生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 69 | DB37/T 858-2007 | 瓶(裝)飲用水生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 70 | DB37/T 859-2007 | 速凍面米生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 71 | DB37/T 860-2007 | 加工蔬菜生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 72 | DB37/T 861-2007 | 糖果制品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 73 | DB37/T 862-2007 | 醬油生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 74 | DB37/T 863-2007 | 食醋生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 75 | DB37/T 864-2007 | 方便面生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 76 | DB37/T 865-2007 | 茶葉生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 77 | DB37/T 866-2007 | 即時(shí)調(diào)理水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 78 | DB37/T 867-2007 | 醬生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 79 | DB37/T 868-2007 | 豆腐生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 80 | DB37/T 869-2007 | 淀粉制品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 81 | DB37/T 870-2007 | 花生制品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 82 | DB37/T 871-2007 | 鮮凍畜禽肉生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 83 | DB37/T 872-2007 | 熟肉生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 84 | DB37/T 873-2007 | 蔬菜汁及蔬菜汁飲料生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 85 | DB37/T 874-2007 | 果汁生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 86 | DB37/T 875-2007 | 水果罐頭食品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 87 | DB37/T 876-2007 | 冷凍飲品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 88 | DB37/T 877-2007 | 味精生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 89 | DB37/T 878-2007 | 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 90 | DB37/T 879-2007 | 黃酒生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 91 | DB37/T 880-2007 | 發(fā)酵酒精生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 92 | DB37/T 881-2007 | 炒貨食品生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 93 | DB37/T 882-2007 | 再制蛋生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 94 | DB37/T 883-2007 | 醬腌菜生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 95 | DB37/T 884-2007 | 蜜餞生產(chǎn)企業(yè)HACCP應(yīng)用指南 |
| 96 | DB37/T 885-2007 | 小麥粉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 97 | DB37/T 886-2007 | 餅干生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 98 | DB37/T 887-2007 | 膨化食品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 99 | DB37/T 888-2007 | 食用植物油生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 100 | DB37/T 889-2007 | 乳制品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 101 | DB37/T 890-2007 | 啤酒生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 102 | DB37/T 891-2007 | 白酒生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 103 | DB37/T 892-2007 | 加工蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 104 | DB37/T 893-2007 | 糖果制品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 105 | DB37/T 894-2007 | 醬油生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 106 | DB37/T 895-2007 | 食醋生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 107 | DB37/T 896-2007 | 醬類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 108 | DB37/T 897-2007 | 方便面生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 109 | DB37/T 898-2007 | 茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 110 | DB37/T 899-2007 | 干制水產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 111 | DB37/T 900-2007 | 即食調(diào)理水產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 112 | DB37/T 901-2007 | 豆腐生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 113 | DB37/T 902-2007 | 淀粉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 114 | DB37/T 903-2007 | 淀粉制品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 115 | DB37/T 904-2007 | 花生制品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 116 | DB37/T 905-2007 | 鮮凍畜禽肉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 117 | DB37/T 906-2007 | 熟肉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 118 | DB37/T 907-2007 | 速凍面粉生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 119 | DB37/T 908-2007 | 蔬菜汁生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 120 | DB37/T 909-2007 | 果汁生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 121 | DB37/T 910-2007 | 罐頭生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 122 | DB37/T 911-2007 | 冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 123 | DB37/T 912-2007 | 味精生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 124 | DB37/T 913-2007 | 葡萄酒生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 125 | DB37/T 914-2007 | 黃酒生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 126 | DB37/T 915-2007 | 食用酒精生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 127 | DB37/T 916-2007 | 炒貨食品生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 128 | DB37/T 917-2007 | 再制蛋生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 129 | DB37/T 918-2007 | 醬腌菜生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 130 | DB37/T 919-2007 | 蜜餞生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 131 | DB37/T 920-2007 | 瓶(裝)飲用水生產(chǎn)質(zhì)量安全控制 |
| 132 | DB37/T 968-2007 | 中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)午餐規(guī)范 |
| 133 | DB37/Z 999-2008 | 北京奧運(yùn)會(huì)食品安全技術(shù)要求 花生醬 |
| 134 | DB37/Z 1000-2008 | 北京奧運(yùn)會(huì)食品安全技術(shù)要求 龍口粉絲 |
| 135 | DB37/Z 1008-2008 | 北京奧運(yùn)會(huì)食品安全技術(shù)要求脫水洋蔥 |
| 136 | DB37/T 1019-2008 | 大豆及其制品中原草甘膦轉(zhuǎn)基因成分的實(shí)時(shí)熒光定量 |
| 137 | DB37/T 1020-2008 | 肉類(lèi)制品中雞肉、牛肉、豬肉和馬肉成分PCR快速檢測(cè)方法 |
| 138 | DB37/T 1087-2008 | 山東省有機(jī)食品監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 |
| 139 | DB37/T 1088-2008 | 食品中鋅的測(cè)定 電感耦合等離子體源自發(fā)射光譜法 |
| 140 | DB37/T 1089-2008 | 食品中錳的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 141 | DB37/T 1090-2008 | 食品中銅的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 142 | DB37/T 1091-2008 | 食品中鉀的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 143 | DB37/T 1092-2008 | 食品中鉻的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 144 | DB37/T 1093-2008 | 海參膠囊通用技術(shù)條件 |
| 145 | DB37/T 1094-2008 | 非鹽漬干海參通用技術(shù)條件 |
| 146 | DB37/T 1096-2008 | 即食魚(yú)翅通用技術(shù)條件 |
| 147 | DB37/T 1097-2008 | 冰淇淋粉通用技術(shù)條件 |
| 148 | DB37/T 1098-2008 | 醬牛肉通用技術(shù)條件 |
| 149 | DB37/T 1099-2008 | 鹵豬頭肉通用技術(shù)條件 |
| 150 | DB37/T 1100-2008 | 食品中對(duì)羥基苯甲酸之類(lèi)的測(cè)定高效液相色譜法 |
| 151 | DB37/T 1101-2008 | 食品中多菌靈殘留量的測(cè)定高效液相色譜法 |
| 152 | DB37/T 1102-2008 | 食品中環(huán)已基氨基磺酸鈉的測(cè)定高效液相色譜法 |
| 153 | DB37/T 1103-2008 | 食品中鈉的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 154 | DB37/T 1104-2008 | 食品中糖精鈉的測(cè)定液相色譜質(zhì)譜法 |
| 155 | DB37/T 1105-2008 | 水果、蔬菜中噻苯咪唑殘留量的測(cè)定液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 |
| 156 | DB37/T 1106-2008 | 飲料中16種食品添加劑的快速測(cè)定超高效液相色譜法 |
| 157 | DB37/T 1131-2008 | 孔府糕點(diǎn) 燒麥 |
| 158 | DB37/T 1132-2008 | 孔府糕點(diǎn) 酥皮月餅 |
| 159 | DB37/T 1136-2008 | 糖姜片通用技術(shù)條件 |
| 160 | DB37/T 1137-2008 | 芝麻板通用技術(shù)條件 |
| 161 | DB37/T 1138-2008 | 速凍油炸禽肉制品通用技術(shù)條件 |
| 162 | DB37/T 1139-2008 | 大豆蛋白肉 |
| 163 | DB37/T 1140-2008 | 調(diào)理禽肉制品通用技術(shù)條件 |
| 164 | DB37/T 1144-2008 | 食品冷鏈物流技術(shù)與管理規(guī)范 |
| 165 | DB37/T 1145-2008 | 玉米粉絲通用技術(shù)條件 |
| 166 | DB37/T 1146-2008 | 小楊屯鹵鴨通用技術(shù)條件 |
| 167 | DB37/T 1147-2008 | 脫水蔬菜加工技術(shù)規(guī)程 |
| 168 | DB37/T 1149-2008 | 脫水蔬菜胡蘿卜通用技術(shù)條件 |
| 169 | DB37/T 1151-2008 | 脫水蔬菜菠菜通用技術(shù)條件 |
| 170 | DB37/T 1152-2008 | 脫水蔬菜白菜通用技術(shù)條件 |
| 171 | DB37/T 1163-2009 | 淀粉凝膠糖果通用技術(shù)條件 |
| 172 | DB37/T 1164-2009 | 高唐州驢肉通用技術(shù)條件 |
| 173 | DB37/T 1165-2009 | 海蛤肉通用技術(shù)條件 |
| 174 | DB37/T 1166-2009 | 花生蛋白粉通用技術(shù)條件 |
| 175 | DB37/T 1168-2009 | 聊城熏雞通用技術(shù)條件 |
| 176 | DB37/T 1169-2009 | 山東酥棗通用技術(shù)條件 |
| 177 | DB37/T 1221-2009 | 蓬萊產(chǎn)區(qū)控制 葡萄酒 |
| 178 | DB37/T 1231-2009 | 大曲通用技術(shù)條件 |
| 179 | DB37/T 1232-2009 | 白菜泡菜通用技術(shù)條件 |
| 180 | DB37/T 1235-2009 | 烘烤瓜子通用技術(shù)條件 |
| 181 | DB37/T 1237-2009 | 辣椒油通用技術(shù)條件 |
| 182 | DB37/T 1239-2009 | 辣椒粉通用技術(shù)條件 |
| 183 | DB37/T 1244-2009 | 白酒中鉛和錳的測(cè)定 電動(dòng)耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
| 184 | DB37/T 1245-2009 | 白酒中甜味劑的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜法 |
| 185 | DB37/T 1251-2009 | 植物油中叔丁基羥基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基對(duì)甲酚(BHT)、叔丁基對(duì)苯二酚(TBHQ)含量的測(cè)定氣相色譜法 |
| 186 | DB37/T 1259-2009 | 泰山蟲(chóng)草 |
| 187 | DB37/T 1268-2009 | 泰山赤靈芝 |
| 188 | DB37/T 1272-2009 | 純糧釀造醬油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 189 | DB37/T 1273-2009 | 純糧釀造食醋生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 190 | DB37/T 1278-2009 | 即墨黃酒 |
| 191 | DB37/T 1382-2009 | 食品包裝用聚碳酸酯(PC)塑料中雙酚A的測(cè)定高效液相色譜法 |
| 192 | DB37/T 1395-2009 | 即食板栗 |
| 193 | DB37/T 1400-2009 | 小米面 |
| 194 | DB37/T 1401-2009 | 高粱粉 |
| 195 | DB37/T 1466-2009 | 東平粥粉通用技術(shù)條件 |
| 196 | DB37/T 1467-2009 | 熏肉通用技術(shù)條件 |
| 197 | DB37/T 1470-2009 | 香酥辣椒通用技術(shù)條件 |
| 198 | DB37/T 1471-2009 | 棗汁飲料通用技術(shù)條件 |
| 199 | DB37/T 1472-2009 | 五香驢肉通用技術(shù)條件 |
| 200 | DB37/T 1473-2009 | 食用玫瑰膏通用技術(shù)條件 |
| 201 | DB37/T 1474-2009 | 蒜粉通用技術(shù)條件 |
| 202 | DB37/T 1475-2009 | 大蒜油通用技術(shù)條件 |
| 203 | DB37/T 1477-2009 | 大蒜冷藏技術(shù)規(guī)程 |
| 204 | DB37/T 1478-2009 | 蒜片通用技術(shù)條件 |
| 205 | DB37/T 1479-2009 | 蒜汁通用技術(shù)條件 |
| 206 | DB37/T 1480-2009 | 糖醋蒜 |
| 207 | DB37/T 1483-2009 | 大棗酒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 208 | DB37/T 1485-2009 | 芝麻酥糖 |
| 209 | DB37/T 1623-2010 | 花生碎通用技術(shù)條件 |
| 210 | DB37/T 1624-2010 | 板栗仁通用技術(shù)條件 |
| 211 | DB37/T 1643-2010 | 速凍毛豆生產(chǎn)質(zhì)量安全控制技術(shù)規(guī)范 |
| 212 | DB37/T 1644-2010 | 甜面醬漬大頭菜通用技術(shù)條件 |
| 213 | DB37/T 1762-2010 | 奶油味烤花生果 |
| 214 | DB37/T 1763-2010 | 蒜味烤花生果 |
| 215 | DB37/T 1764-2010 | 腐乳味烤花生果 |
| 216 | DB37/T 1794-2011 | 麥淀粉面條通用技術(shù)條件 |
信息來(lái)源注明為山東省標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)信息平臺(tái),因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶(hù)的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶(hù)前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶(hù)隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶(hù)安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶(hù)手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶(hù)需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為山東省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于廢止《種植業(yè)農(nóng)情信息調(diào)整匯報(bào)辦法》等516項(xiàng)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)的公告的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線(xiàn)工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27